MINI MINI (R50, R53) Hatchback 01.06-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback W10B16A Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 01.06-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback W11B16A Petrol Engine 1598CC 125KW 170HP 04.07-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback W11B16A Petrol Engine 1598CC 160KW 218HP 06.03-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback W10B16A Petrol Engine 1598CC 66KW 90HP 01.06-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback 1ND Diesel 1364CC 55KW 75HP 03.06-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback 1ND-TV Diesel 1364CC 65KW 88HP 03.06-06.09
MINI MINI (R50, R53) Hatchback W11B16A Petrol Engine 1598CC 155KW 210HP 03.11-06.09
MINI MINI Cabriolet (R52) Convertible 04.07-07.11
MINI MINI Cabriolet (R52) Convertible W10B16A Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 04.07-07.11
MINI MINI Cabriolet (R52) Convertible W11B16A Petrol Engine 1598CC 125KW 170HP 04.07-07.11
MINI MINI Cabriolet (R52) Convertible W11B16A Petrol Engine 1598CC 155KW 210HP 04.07-07.11
MINI MINI Cabriolet (R52) Convertible W10B16A Petrol Engine 1598CC 66KW 90HP 04.07-07.11